
|
一體電磁流量計(jì)|供應(yīng)LDBS一體電磁流量計(jì)TY-LDBS一體電磁流量計(jì)是我公司采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)技術(shù)研制開發(fā)的全智能型電磁流量計(jì),其全中文電磁轉(zhuǎn)換器內(nèi)核采用高速中央處理器。此款一體式電磁流量計(jì)計(jì)算速度非常快、精度高、測(cè)量性能可靠。電磁流量計(jì)的轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)采用國(guó)際最新技術(shù)、輸入抗阻高達(dá)10的15次方歐姆,共模抑制比優(yōu)于100db,對(duì)于外來干擾以及60Hz/50Hz干擾抑制能力優(yōu)于90db,可以測(cè)量更低電導(dǎo)率的流體介質(zhì)流量。電磁流量計(jì)的傳感器采用非均勻磁場(chǎng)的新技術(shù)及特殊的磁路結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)穩(wěn)定可靠,而且大大的縮小了體積,減輕了重量,使LDB電磁流量計(jì)具有小型輕量化的特點(diǎn)。 |
通徑DN(mm) | 上限流量值(m3/h ) |
10 | 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 |
15 | 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 |
20 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
25 | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 0.10 |
32 | 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 |
40 | 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 16 |
50 | 4 5 6 8 10 12 16 20 |
65 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 |
80 | 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 |
100 | 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 |
125 | 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 |
150 | 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 |
200 | 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 600 |
250 | 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 |
300 | 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 |
350 | 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 |
400 | 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 |
450 | 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 |
500 | 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 |
600 | 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
700 | 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
800 | 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 |
900 | 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 |
1000 | 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 |
選型備注
電極,接地環(huán)材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)流體的腐蝕性來選擇電極的材料,請(qǐng)查有關(guān)腐蝕手冊(cè),對(duì)于特殊流體應(yīng)作試驗(yàn)
材料 | 耐腐蝕性能 |
含鉬不銹鋼 (Ocr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、室溫下 <5%硫酸、沸騰的磷酸、蟻酸、堿溶液、在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金 C /哈氏合金 B (HC , HB) | 耐氧化性酸、氧化性鹽、耐海水、耐非氧化懷酸,非氧化性鹽、堿、常溫硫酸 |
鈦 (Ti) | 海水、各種氯化物和次氯鹽酸、氯化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿 |
鉭 (Ta) | 除氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外的其余化學(xué)介質(zhì)、包括沸點(diǎn)的鹽酸。硝酸和 <175℃ |
鉑(Pt) | 各種酸、堿、鹽、不包括王水 |
襯里材料說明
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性,磨損性和溫度來選擇內(nèi)襯材料
內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號(hào) | 性能 | 最高工作 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 |
| 耐磨性中等,耐一般低濃度的 | <80℃ | 自來水、工業(yè)用水、 |
聚胺脂橡膠 |
| 好的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | 60<℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4 | 化學(xué)性能很穩(wěn)定、耐沸騰的 | 180<℃ | 腐蝕性強(qiáng)的酸堿鹽液體 |
| 四氟乙烯和六氟丙烯譯名:特氟隆 FEP | F46 | 化學(xué)性能略遜于 F4 |
| 腐蝕性的酸堿鹽液體 |
塑料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 | 化學(xué)性能略遜于 F4 |
| 腐蝕性的酸堿鹽液體 |
聚乙烯 | PO | 化學(xué)性能穩(wěn)定 | 60<℃ | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS |
| 150<℃ | 熱水 |