
|
電磁流量計|LDBE電磁流量計價格優惠供應電磁流量計計算速度非常快、精度高、測量性能可靠。電磁流量計的轉換器電路設計采用國際最新技術、輸入抗阻高達10的15次方歐姆,共模抑制比優于100db,對于外來干擾以60Hz/50Hz干擾抑制能力優于90db,可以測量更低電導率的流體介質流量。 |
通徑DN(mm) | 上限流量值(m3/h ) |
10 | 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 |
15 | 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 |
20 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
25 | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 0.10 |
32 | 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 |
40 | 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 16 |
50 | 4 5 6 8 10 12 16 20 |
65 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 |
80 | 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 |
100 | 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 |
125 | 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 |
150 | 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 |
200 | 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 600 |
250 | 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 |
300 | 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 |
350 | 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 |
400 | 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 |
450 | 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 |
500 | 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 |
600 | 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
700 | 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
800 | 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 |
900 | 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 |
1000 | 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 |
材料 | 耐腐蝕性能 |
含鉬不銹鋼(Ocr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、室溫下 <5%硫酸、沸騰的磷酸、蟻酸、堿溶液、在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金 C 哈氏合金 B (HC , HB) | 耐氧化性酸、氧化性鹽、耐海水、耐非氧化懷酸,非氧化性鹽、堿、常溫硫酸 |
鈦 (Ti) | 海水、各種氯化物和次氯鹽酸、氯化性酸(包括發煙硝酸)、有機酸、堿 |
鉭 (Ta) | 除氫氟酸、發煙硫酸、堿外的其余化學介質、包括沸點的鹽酸。硝酸和 <175℃ |
鉑(Pt) | 各種酸、堿、鹽、不包括王水 |
內襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 最高工作 溫度 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | 耐磨性中等,耐一般低濃度的 酸堿鹽的腐蝕 | <80℃ | 自來水、工業用水、 海水 | |
聚胺脂橡膠 | 好的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | 60<℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | ||
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4 PTFE | 化學性能很穩定、耐沸騰的 鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | 180<℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體 |
四氟乙烯和六氟丙烯譯名:特氟隆 FEP | F46 FEP | 化學性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | ||
塑料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 ETFE | 化學性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚乙烯 | PO | 化學性能穩定 | 60<℃ | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS | 150<℃ | 熱水 |
